<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинские новости</title>
	<atom:link href="http://cryomedica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cryomedica.com</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2009 17:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Вакцина от пневмонии наполовину уменьшает риск сердечного приступа.</title>
		<link>http://cryomedica.com/novosti/vakcina-ot-pnevmonii-napolovinu-umenshaet-risk-serdechnogo-pristupa/</link>
		<comments>http://cryomedica.com/novosti/vakcina-ot-pnevmonii-napolovinu-umenshaet-risk-serdechnogo-pristupa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[пневмония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cryomedica.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Прививка против пневмонии служит отличным средством в борьбе с возможностью заболеть воспалением легких. Не заразиться воспалением легких и снизить риск сердечного приступа кроме всего прочего помогает эта прививка.  В изучении, которое было сделано учеными из Канады, участвовало более 5 тыс человек По мнению врачей, пневмококковая вакцина наполовину уменьшает возможность нарушений деятельности сердца. Еще в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=justify>Прививка против пневмонии служит отличным средством в борьбе с возможностью заболеть воспалением легких. Не заразиться воспалением легких и снизить риск сердечного приступа кроме всего прочего помогает эта прививка. <span id="more-1010"></span> В изучении, которое было сделано учеными из Канады, участвовало более 5 тыс человек По мнению врачей, пневмококковая вакцина наполовину уменьшает возможность нарушений деятельности сердца. Еще в начале XX века ученые утверждали, что инфаркт мог иметь инфекционные источники. Зашкаливающий уровень холестерина, гипертония, наличие СД и ожирения &#8211; факторы риска, после выяснения которых гипотеза об инфекционном происхождении инфаркта была отброшена. Число сердечных приступов сильно увеличивается при любой массовой вспышке гриппа, как замечено при исследованиях. Вероятную причину такой связи исследователи Шербрукского университета видят в инфекционном поражении коронарных артерий при заболевании легких. При лёгочных заразах воспаление усиливается вдвое и даже утраивается. Это ощутимо усиливает угрозу сердечного приступа. Документацию о госпитализациях 63 тыс человек с инфарктом и почечной недостаточностью также проанализировали эпидемиологи. 12 процентов из них были вакцинированы от пневмонии, таким образом они понизили опасность летального исхода на 40-70%, что и было зарегистрировано. У привитых от пневмонии граждан есть меньше возможностей для развития в крови бактерий, как полагают медики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cryomedica.com/novosti/vakcina-ot-pnevmonii-napolovinu-umenshaet-risk-serdechnogo-pristupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дети из зеленых районов несколько реже болеют астмой, определили американские специалисты.</title>
		<link>http://cryomedica.com/novosti/deti-iz-zelenyx-rajonov-neskolko-rezhe-boleyut-astmoj-opredelili-amerikanskie-specialisty/</link>
		<comments>http://cryomedica.com/novosti/deti-iz-zelenyx-rajonov-neskolko-rezhe-boleyut-astmoj-opredelili-amerikanskie-specialisty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 19:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[астма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cryomedica.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснили ученые из США, заболеваемость бронхиальной астмой среди детей напрямую зависит от числа зеленых насаждений на улице, где живет ребенок. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=justify>Как выяснили ученые из США, заболеваемость бронхиальной астмой среди детей напрямую зависит от числа зеленых насаждений на улице, где живет ребенок. <!--more> Связь между заболеваемостью астмой у детей из Нью-Йорка и количеством деревьев на улицах района была объектом нового изучения. Усредненно, 9% детей младшего возраста страдали астмой там, где на 1 кв. км. улицы приходилось 613 деревьев. Специалисты обнаружили устойчивую связь между количеством зеленых насаждений в районе и заболеваемостью астмой, которая сохранялась, даже с учетом иных факторов. На вероятность госпитализации по поводу астмы число зеленых насаждений уже не воздействовало у более старших детей, при учете других факторов. Быть может, в зеленых районах дети более охотно проводят свое время на свежем воздухе, другое объяснение в том, что зеленые насаждения повышают качество воздуха. О том, что число зеленых насаждений на улице напрямую связано с распространенностью астмы, как предупредили специалисты, итоги исследования не свидетельствуют.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cryomedica.com/novosti/deti-iz-zelenyx-rajonov-neskolko-rezhe-boleyut-astmoj-opredelili-amerikanskie-specialisty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функциональные нейроны были реконструированы в искусственных условиях исследователями из Японии.</title>
		<link>http://cryomedica.com/novosti/funkcionalnye-nejrony-byli-rekonstruirovany-v-iskusstvennyx-usloviyax-issledovatelyami-iz-yaponii/</link>
		<comments>http://cryomedica.com/novosti/funkcionalnye-nejrony-byli-rekonstruirovany-v-iskusstvennyx-usloviyax-issledovatelyami-iz-yaponii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[нейроны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cryomedica.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[В будущем это может быть приложено для замены погибших секторов мозга при его болезнях. Ученые из Японии впервые в мире смогли воссоздать клетки головного мозга человека. Они сами начали нервную активность, включая выделение особых электромагнитных импульсов.  Ученые из Центра изучения репродуктивных технологий при Институте естественных наук , известили о революционном открытии в своем отчете. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=justify>В будущем это может быть приложено для замены погибших секторов мозга при его болезнях. Ученые из Японии впервые в мире смогли воссоздать клетки головного мозга человека. Они сами начали нервную активность, включая выделение особых электромагнитных импульсов. <span id="more-1480"></span> Ученые из Центра изучения репродуктивных технологий при Институте естественных наук , известили о революционном открытии в своем отчете. Стволовые клетки человека привели в форму уплотненных &quot;зернышек&quot; диаметром 1/5 миллиметра на первональном этапе. Их затем растили, применяя обработку особыми веществами, в течение 50 дней. Биологические материалы трансформировались в нервные клетки на заключительной стадии работы японских специалистов. В конце концов, форму грибов диаметром 1-2 мм стволовые клетки обрели. Из четырех видов клеток слои сформировались в них, идентичные коре головного мозга эмбриона человека. В клетках обнаружены электромагнитные импульсы, характерные для работы человеческого мозга, они самостоятельно развязали нервную функцию. В перспективе разговор идет также о &quot;выращивании&quot; частей мозга для того, чтобы подменять его поврежденные места.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cryomedica.com/novosti/funkcionalnye-nejrony-byli-rekonstruirovany-v-iskusstvennyx-usloviyax-issledovatelyami-iz-yaponii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По заявлению психолога, у известной певицы Земфиры есть серьезные проблемы.</title>
		<link>http://cryomedica.com/novosti/po-zayavleniyu-psixologa-u-izvestnoj-pevicy-zemfiry-est-sereznye-problemy/</link>
		<comments>http://cryomedica.com/novosti/po-zayavleniyu-psixologa-u-izvestnoj-pevicy-zemfiry-est-sereznye-problemy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[наркомания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cryomedica.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[В данное время тело звезды украшают какие-то ленты &#8211; это новое тату, с которым звезда появилась на выступлении в спортивном дворце «Олимпийский». Ленты походят то ли на довольно густые заросли каких-то растений, то ли на переплетающиеся вены.  Во время песни «Во мне» такие же изображения демонстрировались и на огромном экране позади певицы. Данные узоры [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=justify>В данное время тело звезды украшают какие-то ленты &#8211; это новое тату, с которым звезда появилась на выступлении в спортивном дворце «Олимпийский». Ленты походят то ли на довольно густые заросли каких-то растений, то ли на переплетающиеся вены. <span id="more-312"></span> Во время песни «Во мне» такие же изображения демонстрировались и на огромном экране позади певицы. Данные узоры вполне могут намекать на психологические проблемы Земфиры, или на её пристрастие к наркотическим препаратам, пришел к вывод психолог Виноградов. Певица нездорова, сообщил Виноградов, обследовавший битцевского маньяка. Вероятность того, что она принимает наркотики, очень высока, но точный диагноз можно поставить после полного обследования. Сотрудник тату-салона Степанов соглашается с Михаилом Виноградовым. Когда человек делает татуировку в виде паутины вен в области локтя то это значит, что он наркоман, считает он. Эти татуировки делали заключенным, больным наркозависимостью в местах заключениях в советское время.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cryomedica.com/novosti/po-zayavleniyu-psixologa-u-izvestnoj-pevicy-zemfiry-est-sereznye-problemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молочную кислоту Человеческий мозг изводит в период активной физической подвижности.</title>
		<link>http://cryomedica.com/novosti/molochnuyu-kislotu-chelovecheskij-mozg-izvodit-v-period-aktivnoj-fizicheskoj-podvizhnosti/</link>
		<comments>http://cryomedica.com/novosti/molochnuyu-kislotu-chelovecheskij-mozg-izvodit-v-period-aktivnoj-fizicheskoj-podvizhnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[молочная кислота]]></category>
		<category><![CDATA[человеческий мозг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cryomedica.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Интересное исследование провела группа голландских и датских ученых об источниках энергии мозга. В период интенсивных упражнений оказалось, что мозг начинает использовать альтернативный источник энергии.  Мозг вместо глюкозы начинает употреблять для получения энергии оксипропионовую кислоту. Улучшает понимание процессов, выполняющихся в мозге, это открытие. В человеческом организме глобальным источником энергетической силы является глюкоза. Главным потребителем глюкозы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=justify>Интересное исследование провела группа голландских и датских ученых об источниках энергии мозга. В период интенсивных упражнений оказалось, что мозг начинает использовать альтернативный источник энергии. <span id="more-1058"></span> Мозг вместо глюкозы начинает употреблять для получения энергии оксипропионовую кислоту. Улучшает понимание процессов, выполняющихся в мозге, это открытие. В человеческом организме глобальным источником энергетической силы является глюкоза. Главным потребителем глюкозы является мозг, ну а умением перерабатывать ее располагают все клетки. Он усваивает около 25% глюкозы в организме, хотя масса мозга образовывает только 2 процента от массы всего тела. Приведет к потере чувст нехватка в мозге глюкозы. Ученые обнаружили, что мозг может переходить с потребления глюкозы на потребление молочной кислоты в часы активных физических упражнений. Молочная кислота – вещество, которое в часы физической нагрузки образовывается в человеческих мышцах. Исследователи устанавливали содержание разных веществ в крови у добровольцев во время интенсивных физических упражнений. Выяснилось, что выходящая из головы кровь содержит куда меньше молочной кислоты, нежели входящая. В том числе ученые показали, что мозг не накапливает молочную кислоту, а использует ее в качестве альтернативного источника энергии. К большому потреблению глюкозы мышцами приводят активные физические нагрузки, по словам экспертов. Из-за этого в период физических нагрузок уровень глюкозы в крови человека падает. Может быть, переключение мозга на потребление оксипропионовой кислоты совершается именно в связи с этим. К появлению новейших методов в медицине, может быть, приведут почерпнутые результаты, как предполагают ученые.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cryomedica.com/novosti/molochnuyu-kislotu-chelovecheskij-mozg-izvodit-v-period-aktivnoj-fizicheskoj-podvizhnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
